Kejiweg, mazhai industriezone, erqidistrict, zhengzhoustad, henan provincie, China
Plaats van herkomst: | Henan, China (vasteland) |
Merknaam: | Kingdoo |
Certificering: | CE ISO |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Dikke filmverpakking. Bericht: aangezien de vervangstukken van de machine teveel is, de containerb |
Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per machine van de Maand de commerciële noedel |
Type: | Automatische Noedelmaker | productiecapaciteit: | 230000kg/hour of aangepast |
---|---|---|---|
spanning: | 380V, 415V | Workshopafmeting (m) (Enige laagstoomboot): | 110*8*4.5m |
Stoomconsumptie: | 2600-2800KG/H | Workshopafmeting (m) (multi-layer stoomboot): | 90*8*4.5m |
Materiaal: | Roestvrij Staal | grondstof: | Tarwemeel |
Gebruik: | De Machine van de Ramenmaker | Capaciteit: | 120.000 pics 8 uren |
Hoog licht: | instant noodle processing line,instant noodles manufacturing plant |
Geschikte Automatische Noedelmaker/de Makermachine van Roestvrij staalramen
De automatische Hoofdlijnen van de Noedelmaker
1. De grootte van onmiddellijke noedels kan gemakkelijk worden aangepast.
2. Drukkend & vormend machine, snijmachine en de bradende machine is al frequentiecontrole.
3. Rolling maakt het dringende ontwerp de noedels veerkrachtiger.
4. Keur goede kwaliteit en food-grade roestvrij staal goed, dat langere levensduur en neatness is.
5. Langere het braden lengte om het goede koken en betere smaak van onmiddellijke noedels te verzekeren.
6. De koeltransportband is speciaal die met olie het filtreren functie wordt ontworpen.
7. Hoge automatisering en nauwkeurig controlesysteem om loonkosten te besparen en de kwaliteit van eindproducten te verbeteren.
Processtroom:
Zout watermixer en meting-het mengen zich-deeg het verouderen-het drukken-het stomen -het snijden en het verdelen-het braden-het vervoeren-verpakking
Model | Macht | Stoomconsumptie | Workshopafmeting (m) (Enige laagstoomboot) | Workshopafmeting (m) (multi-layer stoomboot) | Arbeiders |
30000pcs/8h | 42kw | 1000-1200KG/H | 70*5*4 | 50*5*4 | 4 |
60000pcs/8h | 56kw | 1200-1400KG/H | 75*5*5 | 60*5*4 | 4 |
80000pcs/8h | 68kw | 1300-1500KG/H | 80*6*4 | 65*6*4 | 5 |
120000pcs/8h | 83kw | 1800-2000KG/H | 100*6*4 | 75*6*4 | 6 |
160000pcs/8h | 106kw | 2000-2200KG/H | 100*7*4.5 | 80*7*4.5 | 7 |
200000pcs/8h | 114kw | 2400-2600KG/H | 110*8*4.5 | 80*8*4.5 | 8 |
230000pcs/8h | 125kw | 2600-2800KG/H | 110*8*4.5 | 90*8*4.5 | 8 |
Verpakking en Levering
Tentoonstelling overzee
Contactpersoon: Sales Manager