Kejiweg, mazhai industriezone, erqidistrict, zhengzhoustad, henan provincie, China
Plaats van herkomst: | Henan, China (vasteland) |
Merknaam: | Kingdoo |
Certificering: | CE ISO |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Dikke filmverpakking. Bericht: aangezien de vervangstukken van de machine teveel is, de containerb |
Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per machine van de Maand de onmiddellijke noedel |
Naam: | Industriële Noedel die Machine maken | productiecapaciteit: | 160000pcs/8hours of aangepast |
---|---|---|---|
spanning: | 380V, 415V | Afmeting (L*W*H): | 80*5*4m |
Gewicht: | 28ton | Gecontroleerd: | Gecontroleerd PLC |
certificaat: | CE- en ISO | voordeel: | hoog rendement |
Hoog licht: | industrial noodle machine,noodles manufacturing machine |
Hoog rendement Industriële Noedel die Machine met Gecontroleerd PLC maken
Industriële Noedel die Machinehoofdlijnen maken
1 . Hoge automatisering, gecontroleerd PLC
2. Hoog rendement, die mensenmacht bewaren
3. Capaciteit: 11000pcs/8hours, kan worden aangepast
4. Gemaakt Materieel: hoofd gebruikte SSL
5. Gemakkelijk verrichting, reparatie en onderhoud
Model | Macht | De stoom verbruikt | Gebied (m) | Arbeider |
30,000bags/8h | 35KW | 800-900KG/H | L38*W2*H4 | 4 |
60,000bags/8h | 56KW | 1000-1200KG/H | L55*W2*H4 | 4 |
80,000bags/8h | 68KW | 1300-1500KG/H | L68*W2*H4 | 5 |
120,000bags/8h | 83KW | 1800-2000KG/H | L90*W2.8*H4.4 | 6 |
160,000bags/8h | 106KW | 2200-2400KG/H | L98*W3.5*H4.5 | 7 |
200,000bags/8h | 114kw | 2400-2700KG/H | L110*W3.5*H4.5 | 8 |
230,000bags/8h | 125kw | 2600-2800KG/H | L120*W3.8*H4.5 | 8 |
Industriële Noedel die Machineeigenschappen maken
1. Volledig automatisch en standaardiseert productie
De gehele productielijn wordt automatisch gecontroleerd om de hoogte te waarborgen - kwaliteit van de producten
en bereik gestandaardiseerde productie;
2. Multifunctioneel ontworpen materiaal, verscheidenheid van productie
De exploitanten moeten enkel het technologische proces in plaats van verhoging aanpassen en verminderen
het materiaal, zou verscheidene soorten onmiddellijke noedels door deze productielijn zoals graan kunnen worden verwerkt,
het boekweit, de gerst en de multi-korrels enz., en daardoor het verbeteren het gebruik van het materiaal.
3. Uitstekend het drogen effect
Om de het drogen krommeeisen te ontmoeten en het uitstekende het drogen effect te bereiken, keuren wij goed omhoog-en
onderaan veelvoudig-vlak ontwerp en verdeel de ruimte van de droger. De vochtigheid en de temperatuur zijn strikt
gecontroleerd in elke sectie.
4. Nauwkeurige gewichtscontrole
Het gewicht van elke cake van de stuknoedel is stabiel, precies gecontroleerd door het centrale samengestelde systeem
van frequentie.
5. Lage arbeidsintensiteit, hoge opbrengst, die grote kosten bespaart.
Verpakking en Levering
Klantenbezoek
Ons Hoofdcertificaat
Contactpersoon: Sales Manager